PARABOLA 2.4GHz SERIE LIVIANA 3340/3351/3355
Potencia máxima de entrada: | 150 Watts |
Ganancia (promedio): | 21 / 24 / 27 dBi |
Diagrama: | Direccional |
Banda de uso: | 2400-2500 MHz |
ROE máximo: | 1.3 |
Ancho de haz (plano V): | 14º / 21dBi - 14º / 24dBi - 12º / 27dBi |
Ancho de haz (plano H): | 12º / 21dBi - 8.50º / 24dBi - 7º / 27d |
Impedancia nominal: | 50 omega |
Polarización: | Lineal (Vertical) |
Relación frente/espalda: | > 20 dB |
Rechazo a polarización cruzada: | > 26 dB |
Protección contra descargas: | Irradiante a masa |
Conector: | N-Hembra |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente el usuario registrado puede introducir comentarios.