PANEL SECTORIAL 2.4GHz 120º 0907
Potencia máxima de entrada: | 100 Watts |
Ganancia (promedio): | 16 dBi |
Diagrama: | Direccional |
Banda de uso: | 2400-2500 MHz |
ROE máximo: | 1.2 |
Ancho de haz (plano V): | 35° |
Ancho de haz (plano H): | 120° |
Impedancia nominal: | 50 omega |
Polarización: | Lineal (Vertical) |
Relación frente/espalda: | > 25 dB |
Rechazo a polarización cruzada: | > 20 dB |
Protección contra descargas: | |
Conector: | N-Hembra |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente el usuario registrado puede introducir comentarios.