← Volver al catálogo

Router RB5009UG+S+IN — Gigabit, 2,5 GbE y SFP+
Modelo: RB5009UG+S+IN
El equipo MikroTik RB5009UG+S+IN reúne siete puertos Gigabit Ethernet, un puerto Ethernet de 2,5 Gb/s y una interfaz SFP+ de 10 Gb/s en un equipo compacto. Su procesador ARM de 64 bits y cuatro núcleos alcanza 1,4 GHz, acompañado de 1 GB de RAM, 1 GB de almacenamiento NAND y RouterOS v7 con licencia de nivel 5.
El equipo incorpora USB 3.0 tipo A y admite tres entradas de alimentación: conector CC, PoE-in 802.3af/at y terminal de dos pines. La carcasa metálica con refrigeración pasiva resulta adecuada para redes empresariales y de distribución; el kit K79 permite montar hasta cuatro unidades en un espacio de rack de 1U.
Características
Características del RB5009UG+S+IN
| Código de producto | RB5009UG+S+IN |
| Arquitectura | ARM 64bit |
| Procesador | 88F7040 |
| Núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia de CPU | 350-1400 (auto) MHz |
| Hilos de procesamiento | 4 |
| Chip de conmutación | 88E6393 |
| Dimensiones | 220 x 125 x 22 mm |
| Licencia RouterOS | 5 |
| Sistema operativo | RouterOS v7 |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Capacidad de almacenamiento | 1 GB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| Temperatura ambiente probada | -40°C to 60°C |
| Entradas de alimentación CC | 3 (conector CC, PoE-in y terminal de 2 pines) |
| Tensión de entrada por conector CC | 24-57 V |
| Tensión de entrada por terminal de 2 pines | 24-57 V |
| Consumo máximo | 25 W |
| Consumo máximo sin accesorios | 14 W |
| Entrada PoE | 802.3af/at |
| Refrigeración | Pasiva |
| Tensión de entrada PoE | 24-57 V |
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 7 |
| Puertos Ethernet 2,5 Gb/s | 1 |
| Puertos SFP+ de 10 Gb/s | 1 |
| Puertos USB | 1 |
| Reinicio de alimentación USB | Sí |
| Tipo de puerto USB | USB 3.0 type A |
| Corriente USB máxima (A) | 1.5 |
| Monitor de temperatura de CPU | Sí |
| Certificaciones | CE, EAC, ROHS |









